Pegelmessung "Tummelbach"
     
Breite 48°03'53.8" N   Länge 10°40'51.4" E    Höhe 602 m
 
 
Messstelle am Tummelbach

Messstelle am Tummelbach   Foto: Harry Kellner
 

 
Hier die Abfrage der letzten 10 Datensätze:
lfd.Nr. Datum Uhrzeit Pegel Batterie Sensor
1 16.08.2026 04:31 Uhr 38.9 cm 3.09 V Tummelbach
2 16.08.2026 04:01 Uhr 38.6 cm 3.09 V Tummelbach
3 16.08.2026 03:46 Uhr 41.8 cm 3.09 V Tummelbach
4 16.08.2026 03:31 Uhr 38.7 cm 3.09 V Tummelbach
5 16.08.2026 03:16 Uhr 38.1 cm 3.09 V Tummelbach
6 16.08.2026 03:01 Uhr 38.6 cm 3.09 V Tummelbach
7 16.08.2026 02:46 Uhr 38.6 cm 3.10 V Tummelbach
8 16.08.2026 02:31 Uhr 40.3 cm 3.09 V Tummelbach
9 16.08.2026 02:16 Uhr 38.8 cm 3.09 V Tummelbach
10 16.08.2026 02:01 Uhr 39.5 cm 3.10 V Tummelbach
 
Alle ermittelten Pegelstände sind über ein interner LinkDashboard von externer LinkTagoIO übersichtlich dargestellt.
 
 

Genutzte Hardware

Verwendet werden das Wikipedia-EintragLoRaWAN®-Board interner LinkELV-LW-INT1 u. der Ultraschall-Distanzsensor interner LinkDUS1 von externer LinkELV.
 
 

Buch-Tipp

Für das Einarbeiten in die Technologie und die verwendete Hardware ist dieses interner LinkFach-Buch empfehlenswert.
 
 
ImpressumImpressum  © 2026