Pegelmessung "Tummelbach"
   
Messstelle am Tummelbach

Messstelle am Tummelbach   Foto: Harry Kellner
 

Hier die stündlichen Messwerte der letzten Tage:
 
 
Hier die Abfrage der letzten Stunden (12 Datensätze):
 
lfd.Nr. Datum Uhrzeit Abstand Pegel Batterie Sensor
1 17.10.2026 05:01 Uhr 121.1 cm 8.9 cm 2.56 V Tummelbach
2 17.10.2026 04:01 Uhr 121.1 cm 8.9 cm 2.56 V Tummelbach
3 17.10.2026 03:01 Uhr 121.3 cm 8.7 cm 2.56 V Tummelbach
4 17.10.2026 02:01 Uhr 121.1 cm 8.9 cm 2.56 V Tummelbach
5 17.10.2026 01:01 Uhr 121.1 cm 8.9 cm 2.57 V Tummelbach
6 17.10.2026 00:01 Uhr 121.9 cm 8.1 cm 2.57 V Tummelbach
7 16.10.2026 23:01 Uhr 121.5 cm 8.5 cm 2.57 V Tummelbach
8 16.10.2026 22:01 Uhr 121.8 cm 8.2 cm 2.57 V Tummelbach
9 16.10.2026 21:01 Uhr 121.7 cm 8.3 cm 2.57 V Tummelbach
10 16.10.2026 20:01 Uhr 121.7 cm 8.3 cm 2.57 V Tummelbach
11 16.10.2026 19:01 Uhr 121.5 cm 8.5 cm 2.57 V Tummelbach
12 16.10.2026 18:01 Uhr 121.5 cm 8.5 cm 2.58 V Tummelbach

Die komplette Tabelle gibt es Messwertehier.
 
 

Genutzte Hardware

Verwendet werden das Wikipedia-EintragLoRaWAN®-Board interner LinkELV-LW-INT1 u. der Ultraschall-Distanzsensor interner LinkDUS1 von externer LinkELV.
 
 

Buch-Tipp

Für das Einarbeiten in die Technologie und die verwendete Hardware ist dieses interner LinkFach-Buch geeignet.
 
 
ImpressumImpressum  © 2026